統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 911400007885225242 | 法定代表人 | 李瑞童 | 注冊(cè)資金 | 5000萬(wàn)人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)注冊(cè)屬地 | 山西 | 注冊(cè)地址 | 太原市小店區(qū)康寧街康寧大廈A座2309室 | ||
企業(yè)注冊(cè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊(cè)時(shí)間 | 2006-05-18 | 聯(lián)系電話 | |
傳真 | 聯(lián)系地址 | 太原市小店區(qū)康寧街康寧大廈A座2309室 |
資質(zhì)項(xiàng)
4 項(xiàng)
注冊(cè)人員
15 項(xiàng)
所獲榮譽(yù)
0 個(gè)
歷史業(yè)績(jī)
0 個(gè)
序號(hào) | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書(shū)編號(hào) | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業(yè) | 市政公用工程施工總承包三級(jí) | 2018-01-24 | D314024602 | 太原市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
2 | 建筑業(yè) | 水利水電工程施工總承包二級(jí) | 2018-01-18 | D214024605 | 山西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
3 | 建筑業(yè) | 建筑工程施工總承包三級(jí) | 2018-01-24 | D314024602 | 太原市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
4 | 建筑業(yè) | 輸變電工程專業(yè)承包三級(jí) | 2018-01-24 | D314024602 | 太原市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào) | 注冊(cè)類型 | 執(zhí)業(yè)印章號(hào) |
---|---|---|---|---|
1 | 孟晉安 | 1401021961******10 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 晉214060807350 |
2 | 薛敏 | 1401021981******49 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 晉214070805762 |
3 | 胡善恒 | 1401025******83 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 晉214061108386 |
4 | 王燕玲 | 1401211992******66 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 晉214151744937 |
5 | 李鵬君 | 1401231987******13 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 晉214101225408 |
6 | 李小劍 | 1401231988******1X | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 晉214151744340 |
7 | 張建 | 1402271992******18 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 晉214151642105 |
8 | 賈艷 | 1403021985******20 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 晉214171846694 |
9 | 楊東峰 | 1422231983******30 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 晉214060907855 |
10 | 李重民 | 1423221978******13 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 晉214121222505 |
11 | 王亮 | 1423321989******53 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 晉214121436139 |
12 | 關(guān)俊鵬 | 1426231992******11 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 晉214171846693 |
13 | 袁春芳 | 1406221982******21 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 晉114141707653 |
14 | 阮文剛 | 1424311978******30 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 晉114141505202 |
15 | 陳春生 | 4103061988******5X | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 晉114171708270 |
序號(hào) | 所獲榮譽(yù) | 日期 |
---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
序號(hào) | 歷史業(yè)績(jī) | 日期 |
---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |