統(tǒng)一社會信用代碼 | 91350582611902636Q | 法定代表人 | 劉南強 | 注冊資金 | 5288萬人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)注冊屬地 | 福建 | 注冊地址 | 晉江市梅嶺街道辦事處南山路尾海峽大樓 | ||
企業(yè)注冊類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 1998-02-24 | 聯系電話 | |
傳真 | 聯系地址 | 晉江市梅嶺街道辦事處南山路尾海峽大樓 |
資質項
6 項
注冊人員
20 項
所獲榮譽
0 個
歷史業(yè)績
0 個
序號 | 資質類別 | 資質名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機關 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業(yè) | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級 | 2016-03-03 | D335021755 | 泉州市住房和城鄉(xiāng)建設局 |
2 | 建筑業(yè) | 鋼結構工程專業(yè)承包三級 | 2016-03-03 | D335021755 | 泉州市住房和城鄉(xiāng)建設局 |
3 | 建筑業(yè) | 古建筑工程專業(yè)承包三級 | 2016-03-03 | D335021755 | 泉州市住房和城鄉(xiāng)建設局 |
4 | 建筑業(yè) | 建筑工程施工總承包二級 | 2015-12-31 | D235021758 | 福建省住房和城鄉(xiāng)建設廳 |
5 | 建筑業(yè) | 地基基礎工程專業(yè)承包二級 | 2016-03-03 | D335021755 | 泉州市住房和城鄉(xiāng)建設局 |
6 | 建筑業(yè) | 市政公用工程施工總承包三級 | 2016-03-03 | D335021755 | 泉州市住房和城鄉(xiāng)建設局 |
序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 |
---|---|---|---|---|
1 | 楊燦榮 | 3505211963******15 | 二級臨時注冊建造師 | 閩235000817338 |
2 | 鄭文聰 | 3505211966******13 | 二級臨時注冊建造師 | 閩235000817342 |
3 | 劉朝輝 | 3505211977******13 | 二級臨時注冊建造師 | 閩235000817334 |
4 | 辛錦木 | 3505217******03 | 二級臨時注冊建造師 | 閩235000817337 |
5 | 張思鴻 | 3505216******03 | 一級臨時注冊建造師 | 閩135000801276 |
6 | 邱華民 | 3505001959******53 | 二級注冊建造師 | 閩235051580088 |
7 | 劉易輝 | 3505211958******30 | 二級注冊建造師 | 閩235051581525 |
8 | 張其祥 | 3505211962******34 | 二級注冊建造師 | 閩235060918322 |
9 | 許以欽 | 3505211963******58 | 二級注冊建造師 | 閩235061471546 |
10 | 洪清陽 | 3505211970******32 | 二級注冊建造師 | 閩235051580595 |
11 | 陳炳文 | 3505211970******36 | 二級注冊建造師 | 閩235070918319 |
12 | 劉德松 | 3505211976******59 | 二級注冊建造師 | 閩235081249230 |
13 | 劉增輝 | 3505211978******38 | 二級注冊建造師 | 閩235101684231 |
14 | 吳海陽 | 3505211978******15 | 二級注冊建造師 | 閩235080921704 |
15 | 楊長權 | 3505211988******98 | 二級注冊建造師 | 閩235121360556 |
16 | 劉玉泉 | 3505821956******31 | 二級注冊建造師 | 閩235061683978 |
17 | 劉南強 | 3505821957******77 | 二級注冊建造師 | 閩235051579139 |
18 | 楊達生 | 3505821960******34 | 二級注冊建造師 | 閩235051580481 |
19 | 劉敏英 | 3505831977******6X | 二級注冊建造師 | 閩235080918320 |
20 | 薛小強 | 3505831985******18 | 一級注冊建造師 | 閩135171719182 |
序號 | 所獲榮譽 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |
序號 | 歷史業(yè)績 | 日期 |
---|---|---|
暫無數據 |